Homeاجراي شاخص:1387/6/13  14:37
به‌روز رساني:23:49
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
نماد گروه سرمايه جاري سرمايه حق تقدم سرمايه جايزه پايه شاخص جديد تغيير شاخص ٍقيمت آخر DPS تاريخ مجمع ارزش بازار(ميليون) تاثير بر شاخص
حكشتي 60 5,000,000,000 0 0 12500000000000.00 268.08 7.16 6702 0 / / 33,510,000 16.18
فخوز 27 2,192,000,000 0 0 7343200000000.00 271.04 7.37 9080 0 1387/4/9 19,903,360 9.79
خساپا 34 10,400,000,000 0 0 1167163378231.34 1328.55 38.31 1491 0 1387/4/29 15,506,400 8.09
شفن 44 950,000,000 0 0 6412500000000.00 124.77 2.42 8422 0 1387/4/24 8,000,900 2.82
وغدير 39 6,075,000,000 0 0 14367375000000.00 92.64 1.05 2191 0 1386/12/25 13,310,325 2.75
اخابر 64 45,873,655,652 0 0 68810483478000.00 120.20 0.26 1803 0 / / 82,710,201 2.49
وكار 57 2,000,000,000 0 0 1411598461493.41 511.19 6.51 3608 0 1387/3/25 7,216,000 1.66
خبهمن 34 3,520,000,000 0 0 350312016644.95 875.19 25.12 871 0 1387/4/24 3,065,920 1.59
خپارس 34 2,000,000,000 0 0 209387938452.84 1231.20 33.43 1289 0 1387/3/19 2,578,000 1.27
فخاس 27 1,000,000,000 0 0 3823000000000.00 143.86 1.83 5500 0 1387/4/13 5,500,000 1.27
حتايد 60 216,000,000 0 0 2736144000000.00 75.88 2.06 9612 0 1387/4/17 2,076,192 1.02
خزاميا 34 1,200,000,000 0 0 159865273167.87 1006.59 28.52 1341 0 1387/3/29 1,609,200 0.82
وسينا 57 1,500,000,000 0 0 1819500000000.00 90.76 2.06 1101 0 1387/4/31 1,651,500 0.68
بترانس 31 300,000,000 0 0 45080287254.00 2435.65 70.54 3660 0 1387/4/19 1,098,000 0.57
خودرو 34 6,300,000,000 0 0 329447251338.12 2417.13 7.64 1264 0 1387/4/30 7,963,200 0.46
وليز 58 300,000,000 0 0 161760461925.00 315.46 8.90 1701 0 1387/3/30 510,300 0.26
كروي 13 877,800,000 0 0 588298312794.03 334.67 2.38 2243 0 1387/4/13 1,968,905 0.25
غپاك 42 177,545,376 0 0 2341683458.00 20380.29 583.81 2688 0 1387/4/3 477,242 0.25
وتوكا 27 200,000,000 0 0 512200000000.00 83.09 2.22 2128 0 1386/8/13 425,600 0.21
دسينا 43 52,266,000 0 0 17179468689.00 3255.92 61.45 10702 0 1387/4/19 559,351 0.19
كطبس 10 30,000,000 0 0 89100000000.00 281.64 7.60 8365 0 1387/3/13 250,950 0.12
كچيني 49 167,028,991 0 0 13101073856.96 1844.81 47.17 1447 0 1387/4/16 241,691 0.11
حپترو 60 8,000,000 0 0 56000000000.00 147.11 4.27 10298 0 1387/3/12 82,384 0.04
دامين 43 50,000,000 0 0 27712738229.20 471.26 7.93 2612 0 1387/3/5 130,600 0.04
فروم 27 50,000,000 0 0 82500000000.00 77.57 2.06 1280 0 1387/4/29 64,000 0.03
كاصفا 49 150,000,000 0 0 30041399119.00 1077.51 5.49 2158 0 1387/4/5 323,700 0.03
خاور 34 1,600,000,000 0 0 363792853129.40 456.52 0.43 1038 0 1387/4/16 1,660,800 0.03
سفارود 54 80,640,000 0 0 91552609555.90 81.73 1.32 928 0 1387/4/3 74,834 0.02
كدما 13 10,000,000 0 0 18402857659.04 164.92 4.61 3035 0 1387/4/22 30,350 0.02
غشان 42 81,180,000 0 0 584496000000.00 28.43 0.12 2047 0 1387/2/28 166,175 0.01
چكارن 21 60,750,000 0 0 8912659031.94 1408.21 8.17 2066 0 1387/2/24 125,510 0.01
لخزر 29 100,800,000 0 0 151763268042.21 103.21 0.46 1554 0 1387/4/20 156,643 0.01
لسرما 29 74,000,000 0 0 7508146741.30 1489.23 8.87 1511 0 1387/3/21 111,814 0.01
ختوقا 34 120,000,000 0 0 41638787991.00 607.51 1.44 2108 0 1387/3/5 252,960 0.01
كمنگنز 13 25,300,000 0 0 55200000000.00 521.26 -1.19 11373 0 1387/3/25 287,737 -0.01
دلقما 43 75,000,000 0 0 25270990772.52 1123.91 -3.26 3787 0 1387/4/18 284,025 -0.01
تايرا 29 900,000,000 0 0 893692684270.18 167.67 -0.10 1665 0 1387/4/31 1,498,500 -0.02
دعبيد 43 56,000,000 0 0 15600000000.00 2483.74 -6.10 6919 0 1387/3/20 387,464 -0.02
شنفت 23 250,000,000 0 0 1061858078.00 32997.99 -94.17 5649 0 1387/4/27 1,412,250 -0.02
تپكو 29 397,800,000 0 0 550532323770.00 64.23 -0.21 889 0 1387/4/24 353,644 -0.02
ستران 53 1,312,491,600 0 0 23219290739.39 25204.90 -5.65 4459 0 1387/4/29 5,852,400 -0.02
رتكو 47 10,000,000 0 0 100530000000.00 43.54 -1.31 4378 0 1387/3/6 43,780 -0.02
خفنر 34 60,000,000 0 0 25562625127.00 176.50 -5.39 752 0 1387/3/13 45,120 -0.02
بكاب 31 15,400,000 0 0 38669370308.80 154.91 -3.58 3890 0 1386/9/26 59,906 -0.03
كهرام 49 75,000,000 0 0 114000000000.00 41.11 -1.25 625 0 1387/4/17 46,875 -0.03
ثنوسا 48 300,000,000 0 0 881426223868.00 57.72 -0.17 1696 0 1386/10/15 508,800 -0.03
كايتا 54 6,000,000 0 0 3511538481.00 1457.48 -44.25 8530 0 1386/6/31 51,180 -0.03
مداران 46 93,376,536 0 0 119832803435.16 87.35 -1.32 1121 0 1387/4/20 104,675 -0.03
دجابر 43 189,000,000 0 0 28612435883.00 3891.31 -5.94 5891 0 1387/2/18 1,113,399 -0.03
خاذين 34 100,000,000 0 0 175946327550.00 52.97 -1.13 932 0 1387/3/19 93,200 -0.04
خموتور 34 162,000,000 0 0 596530708927.65 31.44 -0.35 1158 0 1387/4/25 187,596 -0.04
آكنتور 33 105,000,000 0 0 118788361195.00 160.60 -2.03 1817 0 1386/4/2 190,785 -0.04
كقزوي 54 84,000,000 0 0 14105000000.00 643.77 -19.65 1081 0 1387/3/23 90,804 -0.05
كپشير 54 69,608,496 0 0 14367902211.88 665.66 -20.34 1374 0 1386/2/31 95,642 -0.05
فاذر 28 300,000,000 0 0 223748422955.00 51.48 -1.34 384 0 1387/3/30 115,200 -0.05
وبانك 39 3,220,000,000 0 0 8793820000000.00 45.55 -0.03 1244 0 1387/4/29 4,005,680 -0.06
ولغدر 58 300,000,000 0 0 570000000000.00 38.78 -0.57 737 0 1387/1/11 221,100 -0.06
چكاوه 21 25,000,000 0 0 27500000000.00 575.27 -12.18 6328 0 1387/2/25 158,200 -0.06
خمحور 34 300,000,000 0 0 390000000000.00 61.53 -0.92 800 0 1387/3/5 240,000 -0.07
دپارس 43 70,000,000 0 0 52999522647.00 1483.48 -7.39 11232 0 1387/4/29 786,240 -0.07
وصنا 56 500,000,000 0 0 336500000000.00 172.95 -1.18 1164 0 1387/3/26 582,000 -0.07
سرود 53 300,000,000 0 0 2056817196678.27 75.81 -0.20 5198 0 1387/2/25 1,559,400 -0.08
كرازي 54 54,000,000 0 0 112000000000.00 133.40 -4.09 2767 0 1387/2/31 149,418 -0.08
دسبحا 43 172,800,000 0 0 260799219668.10 261.58 -2.05 3948 0 1387/4/15 682,214 -0.10
والبر 43 607,200,000 0 0 1126289445680.84 87.17 -0.48 1617 0 1387/4/30 981,842 -0.10
خمهر 34 552,000,000 0 0 1200000000000.00 45.44 -0.50 988 0 1387/3/25 545,376 -0.11
وتوصا 56 755,040,000 0 0 368459520000.00 156.14 -2.04 762 0 1386/10/23 575,340 -0.14
سفارس 53 4,176,000,000 0 0 41238067365.03 27027.80 -20.25 2669 0 1386/6/25 11,145,744 -0.15
تكنو 29 33,000,000 0 0 18372429816.00 1560.69 -48.13 8689 0 1387/4/23 286,737 -0.16
بموتو 31 113,400,000 0 0 27563541901.00 1039.64 -32.09 2527 0 1386/11/24 286,562 -0.16
شبهرن 23 180,000,000 0 0 15319253520.00 12742.78 -61.09 10845 0 1387/4/30 1,952,100 -0.17
سدور 53 80,000,000 0 0 744416715625.00 127.25 -1.32 11841 0 1387/4/24 947,280 -0.18
فسديد 27 97,800,000 0 0 728876332505.25 44.68 -1.36 3330 0 1387/4/15 325,674 -0.18
شاراك 44 1,200,000,000 0 0 1432019845200.00 291.44 -0.75 3478 0 1387/4/4 4,173,600 -0.20
ولصنم 58 400,000,000 0 0 800000000000.00 47.00 -1.40 940 0 1387/3/11 376,000 -0.20
وتوس 48 200,000,000 0 0 77204211469.00 912.12 -16.06 3521 0 1386/10/13 704,200 -0.22
ونوين 57 2,500,000,000 0 0 1783108682718.00 469.68 -0.70 3350 0 1387/4/9 8,375,000 -0.23
فباهنر 27 450,000,000 0 0 985203149661.18 48.27 -1.27 1057 0 1387/4/15 475,650 -0.23
دكوثر 43 90,000,000 0 0 23503034007.00 1872.90 -55.14 4891 0 1387/4/15 440,190 -0.23
سبهان 53 55,000,000 0 0 1125000000000.00 57.90 -1.28 11845 0 1387/2/29 651,475 -0.26
سشرق 53 420,000,000 0 0 893049262.83 84954.04 -1646.04 6059 0 1387/4/29 2,544,780 -0.27
وصندوق 39 7,200,000,000 0 0 10319169014784.00 125.10 -0.20 1793 0 1386/10/16 12,909,600 -0.39
وپترو 44 1,820,000,000 0 0 1789060000000.00 66.73 -1.22 656 0 1386/7/28 1,193,920 -0.39
فلوله 27 135,000,000 0 0 61121749916.00 1259.84 -38.87 5704 0 1387/4/12 770,040 -0.43
سشمال 53 275,659,290 0 0 9346239586.88 17318.95 -259.54 5872 0 1387/2/31 1,618,671 -0.44
شپترو 44 160,000,000 0 0 184349004753.00 505.04 -14.49 5819 0 1387/3/20 931,040 -0.48
سكرما 53 220,320,000 0 0 10317529165.80 13837.35 -277.60 6480 0 1387/3/1 1,427,674 -0.52
ثمسكن 48 1,000,000,000 0 0 1904739686080.00 154.71 -2.36 2947 0 1386/12/14 2,947,000 -0.81
ساروم 53 233,573,888 0 0 167100449518.54 1006.14 -31.03 7198 0 1387/2/23 1,681,265 -0.94
فملي 27 5,789,644,600 0 0 21161151013000.00 183.66 -0.24 6713 0 1387/4/18 38,865,884 -0.94
وساخت 48 1,090,296,000 0 0 3039655304004.00 60.51 -1.82 1687 0 1386/10/27 1,839,329 -1.01
وپارس 57 7,500,000,000 0 0 20005841071197.98 86.82 -0.82 2316 0 1387/4/23 17,370,000 -2.98
فولاد 27 15,800,000,000 0 0 30020000000000.00 211.26 -5.42 4014 0 1387/4/5 63,421,200 -29.43
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 109542Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت