Homeاجراي شاخص:1387/6/13  14:37
به‌روز رساني:23:49
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
بيشترين افزايش توجه نمادهاي پر بيننده امروز نمادهاي پر بيننده هفته نمادهاي پر بيننده ماه تغييرات و امكانات جديد  
بيشترين افزايش قيمت بيشترين كاهش قيمت بيشترين تقاضاي خريد و فروش تاثير در شاخص  
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E
حپترو شركت حمل ونقل پتروشيمي )سهامي عام ( 7,310 75 6 10,298 10,298 10,300 10,298 10,298 9,999 299 2.99 4 6.24
بترانس ايران ترانسفو 905 3 1 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,554 106 2.98 1 2.71
خساپا سايپا 8,253,524 12,306 1,748 1,491 1,491 1,490 1,491 1,491 1,448 43 2.97 173 1.99
خبهمن گروه بهمن 1,314,994 1,145 142 871 871 870 871 871 846 25 2.96 10 2.45
غپاك لبنيات پاك 255,928 688 64 2,689 2,688 2,690 2,689 2,688 2,611 77 2.95 20 6.08
خزاميا زامياد 1,432,731 1,921 252 1,342 1,303 1,340 1,303 1,341 1,303 38 2.92 42 1.96
وليز ليزينگ ايران 974,480 1,658 199 1,702 1,701 1,700 1,702 1,701 1,653 48 2.9 14 4.01
كدما معدني دماوند 10,760 32 3 3,038 2,998 3,040 2,998 3,035 2,950 85 2.88 2 7.59
وتوكا شركت سرمايه گذاري توكافولاد)هلدينگ ( 149,249 318 35 2,133 2,129 2,130 2,133 2,129 2,071 58 2.8 7 4.1
فخوز فولادخوزستان 1,028,799 9,358 262 9,097 9,080 9,100 9,097 9,080 8,833 247 2.8 82 4.99
اطلاعات بيشتر هر نماد را مي‌توانيد با كليك بر روي سطرهاي جدول مشاهده كنيد ادامه . . .

نام مقدار ارزش(ميليون) تغيير درصد
شاخص بورس (سود نقدي وقيمت) 47521.20 0 42.38 0.1
TDX - شاخص سود نقدي 6523.80 0 0 0
شاخص قيمت 12041.49 665,968,990 10.73 0.1
شاخص تابلو اصلي 10416.40 560,169,373 11.4 0.1
شاخص نابلو فرعي 13710.89 105,799,617 (2.53) 0
شاخص صنعت 9482.06 615,333,720 10.05 0.1
 
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 109483Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت