Homeاجراي شاخص:1387/6/13  14:37
به‌روز رساني:23:49
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود

بهترين تقاضاهاي خريد
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
مخابرات ايران 1854 100378605 2060 186,102
فولادخوزستان 9097 1433355 215 13,039
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9631 1103975 118 10,632
سايپا 1491 7046478 1485 10,506
سايپا 1450 4031315 9 5,845
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2230 2611021 107 5,823
فولادمباركه اصفهان 4134 1245001 29 5,147
مجتمعفولادخراسان 5592 784037 109 4,384
زامياد 1342 2198967 238 2,951
ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 6521 237500 8 1,549
ايران ترانسفو 3660 372042 45 1,362
شركت سرمايه گذاري توكافولاد)هلدينگ ( 2133 551657 71 1,177
رايان سايپا 2572 385997 1 993
صنايعسيمان دشتستان 5154 191000 20 984
سرمايه گذاري بهمن 1027 836510 1 859
پارس خودرو 1291 520715 104 672
فولادمباركه اصفهان 4133 150000 3 620
سرمايه گذاري توسعه ملي 900 669491 1 603
ليزينگ ايران 1702 350407 38 596
مارگارين 3490 167566 22 585
پتروشيمي فن آوران 8505 62300 8 530
بانك پارسيان 2268 200000 4 454
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6650 65150 8 433
گروه بهمن 871 493020 53 429
پارس سويچ 1643 238170 25 391
شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 577 560000 56 323
حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 4529 70000 7 317
سرمايه گذاري سپه 1034 285861 1 296
سنگ آهن گل گهر 27560 10600 2 292
حق تقدم بانك پارسيان 1321 200000 20 264
مخابرات ايران 1747 150000 3 262
سيمان فارس و خوزستان 2591 100000 2 259
فولادمباركه اصفهان 4030 63789 2 257
فولادمباركه اصفهان 4031 58473 3 236
بانك كارآفرين 3557 63619 8 226
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2102 100000 2 210
سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر 3477 59750 6 208
سيمان شمال 5782 34976 4 202
توليدفروموليبدن كرمان 1283 157146 18 202
بانك پارسيان 2290 87968 4 201
فولادمباركه اصفهان 4025 50000 1 201
فولادمباركه اصفهان 4022 50000 1 201
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6640 30000 3 199
لنت ترمز ايران 1197 163289 19 195
كارتن ايران 2115 90775 15 192
ايران خودرو 1270 145908 1 185
فولادمباركه اصفهان 4028 44172 1 178
سايپا 1455 120000 15 175
مارگارين 3485 48280 5 168
مخابرات ايران 1817 88607 7 161
شهد ايران 1161 130649 14 152
نورد آلومينيوم 1703 84680 9 144
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6637 21300 3 141
فيبر ايران 1293 104999 12 136
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6645 20000 2 133
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9400 14000 2 132
داروسازي اسوه 12400 10000 1 124
داروسازي اسوه 12300 10000 1 123
دارويي رازك 12300 10000 1 123
فولادمباركه اصفهان 4023 30170 2 121
ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران 11800 10000 1 118
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9500 12000 2 114
صنايعگالوانيزه فجرسپاهان 1030 107728 11 111
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 1743 62500 5 109
سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 2166 50000 1 108
بانك كارآفرين 3558 30000 3 107
حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 696 151600 17 106
گروه دارويي سبحان 3860 26893 5 104
فولادمباركه اصفهان 4027 25000 2 101
دارويي امين 2645 37782 6 100
نورد آلومينيوم 1700 57188 6 97
سرمايه گذاري شاهد 3196 30000 3 96
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9562 10000 1 96
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9550 10000 1 96
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9505 10000 1 95
خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 9412 10000 1 94
شركت گازلوله 397 236044 24 94
مخابرات ايران 1850 50000 1 92
فولادخوزستان 8840 10300 2 91
بانك پارسيان 2272 40000 2 91
فولادخوزستان 9000 10000 1 90
فولادخوزستان 8839 10000 1 88
فولادخوزستان 8837 10000 1 88
سيمان كردستان 8025 11000 2 88
مخابرات ايران 1713 50000 1 86
پتروشيمي فن آوران 8463 10000 1 85
پتروشيمي فن آوران 8451 10000 1 85
پتروشيمي فن آوران 8422 10000 1 84
پتروشيمي فن آوران 8420 10000 1 84
پتروشيمي فن آوران 8418 10000 1 84
پتروشيمي فن آوران 8416 10000 1 84
پتروشيمي فن آوران 8407 10000 1 84
مهركام پارس 970 86457 11 84
سايپاآذين 927 90000 9 83
ذغال سنگ نگين طبس 8000 10400 2 83
سيمان كردستان 8035 10200 2 82
بانك پارسيان 2270 36000 2 82
سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر 2700 30000 3 81
سيمان كردستان 8027 10000 1 80
سايپا 1456 55000 2 80
بهترين تقاضاهاي فروش
شركت قيمت حجم تعداد جمع (ميليون)
كالسيمين 7131 988867 183 7,052
توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ ( 1519 3390072 414 5,150
سيمان تهران 4327 1028035 142 4,448
بانك اقتصادنوين 3255 1114671 141 3,628
سيمان اروميه 7198 397335 56 2,860
سيمان صوفيان 6576 337823 65 2,222
شركت سيمان هگمتان 4669 473360 90 2,210
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6718 296200 35 1,990
پتروشيمي اراك 3383 487193 63 1,648
سرمايه گذاري ملي ايران 867 1855354 214 1,609
لوله وماشين سازي ايران 5704 223916 47 1,277
آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 12968 92591 28 1,201
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6717 169952 18 1,142
نفت پارس 5484 196826 33 1,079
توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ ( 1520 694084 73 1,055
كربن ايران 971 981311 159 953
فولادمباركه اصفهان 4116 200000 4 823
ويتانا 8209 100000 10 821
سيمان هرمزگان 19366 42046 8 814
سيمان مازندران 9744 78875 15 769
كالسيمين 7138 107608 11 768
باما 6282 120866 14 759
مجتمعهاي توريستي ورفاهي آبادگران ايران 2200 320000 32 704
ايران خودرو 1271 547211 61 696
باما 5661 119499 47 676
تكنوتار 8689 76572 30 665
پتروشيمي اصفهان 5156 120000 12 619
فولادمباركه اصفهان 4117 148510 5 611
سيمان خزر 4859 121350 21 590
پتروشيمي خارك 19029 30000 3 571
كالسيمين 7305 77500 10 566
سيمان داراب 6763 83058 33 562
قندنقش جهان 3972 135284 17 537
لوله وتجهيزات سديد 3330 150552 27 501
صنايع مس شهيد باهنر 1053 430226 45 453
مجتمعصنعتي آرتاويل تاير 4463 98890 14 441
سرمايه گذاري رنا)هلدينگ ( 1439 304981 43 439
سرمايه گذاري البرز)هلدينگ ( 1578 271572 35 429
نفت پارس 5490 77828 14 427
سيمان كرمان 6412 66500 10 426
بانك كارآفرين 3910 106125 11 415
بين المللي محصولات پارس 5465 72579 15 397
خاك چيني ايران 5051 75936 20 384
سيمان بجنورد 4248 88710 24 377
آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 13775 27000 3 372
مجتمعصنعتي آرتاويل تاير 4475 82100 12 367
باما 6016 59176 10 356
سرمايه گذاري توسعه ملي 901 387879 78 349
شركت ساختمان اصفهان 1102 314975 50 347
كارخانجات داروپخش 8000 41012 8 328
دوده صنعتي پارس 3283 99638 17 327
داروسازي روزدارو 5350 60000 6 321
پارس مينو 2005 159022 29 319
آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 12973 24474 7 318
سيمان كردستان 8100 38758 4 314
پارس دارو 11455 27406 10 314
سيمان ايلام 5316 58173 14 309
موتوژن 2605 118160 20 308
بانك پارسيان 2320 132179 5 307
داروسازي جابرابن حيان 6077 50000 5 304
كنتورسازي ايران 1895 159024 18 301
كشت وصنعت پياذر 5000 59240 7 296
داروپخش )هلدينگ ( 3891 75030 10 292
شركت سامان گستراصفهان 1264 228926 36 289
سرمايه گذاري گروه صنايعبهشهرايران 1137 251972 34 286
توليدمواداوليه داروپخش 8726 32543 17 284
قند شيرين خراسان 1244 225756 31 281
بيسكويت گرجي 4649 58304 9 271
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6715 40000 4 269
شركت سيمان شاهرود 5298 50178 6 266
آلومينيم ايران ) ايرالكو ( 13369 19531 2 261
سيمان شرق 6400 40000 4 256
فولادمباركه اصفهان 4090 62500 3 256
شيرپاستوريزه پگاه خراسان 4059 60520 9 246
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران )مپنا( 1093 222219 23 243
گروه صنعتي بارز 1430 167269 19 239
شيشه قزوين 1081 219178 42 237
توليدمواداوليه داروپخش 24800 9389 1 233
سرمايه گذاري آتيه دماوند 807 284626 37 230
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6710 32800 4 220
بين المللي محصولات پارس 5807 37003 9 215
بانك اقتصادنوين 3256 64970 10 212
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 2677 75527 15 202
فولادمباركه اصفهان 4050 49786 3 202
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6714 30000 3 201
كارخانجات مخابراتي ايران 2289 87707 27 201
خدمات انفورماتيك 9990 20000 2 200
آزمايش 1200 166174 19 199
پارس سويچ 2791 71396 8 199
كف 1409 141326 23 199
كربن ايران 1003 194641 23 195
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 6716 29000 4 195
سيمان صوفيان 6577 29609 12 195
فولادخوزستان 9500 20000 2 190
سيمان تهران 5050 37405 4 189
تكنوتار 9000 20371 5 183
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 1799 100000 2 180
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 1793 100000 2 179
شركت سيمان شاهرود 5367 33282 4 179
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 1780 100000 2 178
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 109578Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت