Homeاجراي شاخص:1387/6/13  14:37
به‌روز رساني:23:49
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E
حپترو شركت حمل ونقل پتروشيمي )سهامي عام ( 7,310 75 6 10,298 10,298 10,300 10,298 10,298 9,999 299 2.99 4 6.24
بترانس ايران ترانسفو 905 3 1 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,554 106 2.98 1 2.71
خساپا سايپا 8,253,524 12,306 1,748 1,491 1,491 1,490 1,491 1,491 1,448 43 2.97 173 1.99
خبهمن گروه بهمن 1,314,994 1,145 142 871 871 870 871 871 846 25 2.96 10 2.45
غپاك لبنيات پاك 255,928 688 64 2,689 2,688 2,690 2,689 2,688 2,611 77 2.95 20 6.08
خزاميا زامياد 1,432,731 1,921 252 1,342 1,303 1,340 1,303 1,341 1,303 38 2.92 42 1.96
وليز ليزينگ ايران 974,480 1,658 199 1,702 1,701 1,700 1,702 1,701 1,653 48 2.9 14 4.01
كدما معدني دماوند 10,760 32 3 3,038 2,998 3,040 2,998 3,035 2,950 85 2.88 2 7.59
وتوكا شركت سرمايه گذاري توكافولاد)هلدينگ ( 149,249 318 35 2,133 2,129 2,130 2,133 2,129 2,071 58 2.8 7 4.1
فخوز فولادخوزستان 1,028,799 9,358 262 9,097 9,080 9,100 9,097 9,080 8,833 247 2.8 82 4.99
حتايد خدمات دريايي تايدواترخاورميانه 1,145,863 11,014 282 9,631 9,299 9,610 9,299 9,612 9,351 261 2.79 22 5.11
خپارس پارس خودرو 1,176,457 1,517 340 1,291 1,254 1,290 1,254 1,289 1,254 35 2.79 31 2.14
كطبس ذغال سنگ نگين طبس 28,743 240 19 8,383 8,220 8,370 8,383 8,365 8,139 226 2.78 10 6.32
حكشتي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 3,883,037 26,027 872 6,718 6,545 6,700 6,716 6,702 6,523 179 2.74 176 9.09
فروم توليدفروموليبدن كرمان 1,015,242 1,299 210 1,283 1,246 1,280 1,283 1,280 1,246 34 2.73 41 3.55
كچيني چيني ايران 121,753 176 26 1,452 1,448 1,450 1,452 1,448 1,410 38 2.7 6 2.53
وسينا مالي واعتباري سينا 809,123 891 142 1,108 1,094 1,100 1,100 1,101 1,076 25 2.32 24 6.08
شفن پتروشيمي فن آوران 506,722 4,309 133 8,505 8,422 8,500 8,500 8,422 8,258 164 1.99 20 5.49
دسينا سينا دارو 26,901 290 13 10,815 10,702 10,810 10,800 10,702 10,500 202 1.92 8 5.01
دامين دارويي امين 23,106 61 9 2,645 2,612 2,640 2,645 2,612 2,568 44 1.71 7 4.35
سفارود كارخانه فارسيت درود 109,336 101 31 940 921 930 940 928 913 15 1.64 17 2.89
وكار بانك كارآفرين 405,678 1,469 102 3,668 3,560 3,620 3,560 3,608 3,562 46 1.29 37 6.68
فخاس مجتمعفولادخراسان 217,231 1,214 49 5,592 5,500 5,590 5,592 5,500 5,430 70 1.29 9 6.46
وغدير سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( 946,878 2,111 60 2,230 2,191 2,230 2,230 2,191 2,166 25 1.15 12 4.06
كروي توسعه معادن روي ايران 241,120 548 73 2,293 2,240 2,280 2,240 2,243 2,227 16 0.72 20 8.13
شسم توليد سموم علف كش 14,030 52 7 3,792 3,601 3,710 3,682 3,707 3,683 24 0.65 6 3.08
چكارن كارتن ايران 10,010 21 3 2,115 2,067 2,110 2,115 2,067 2,054 13 0.63 3 3.81
لسرما سرما آفرين 11,987 18 5 1,547 1,511 1,550 1,547 1,511 1,502 9 0.6 4 3.11
وپارسح حق تقدم بانك پارسيان 261,720 358 49 1,400 1,332 1,370 1,332 1,370 1,362 8 0.59 7 0
كاصفا كاشي اصفهان 20,010 44 3 2,211 2,157 2,210 2,210 2,157 2,147 10 0.47 2 3.22
لخزر پارس خزر 20,978 33 7 1,593 1,550 1,580 1,587 1,554 1,547 7 0.45 5 2.07
غشان شيرپاستوريزه پگاه خراسان 10,010 21 4 2,099 2,047 2,100 2,099 2,047 2,038 9 0.44 4 4.97
خودرو ايران خودرو 1,016,766 1,291 177 1,271 1,265 1,270 1,270 1,265 1,260 5 0.4 20 2.44
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران 16,075 34 4 2,150 2,108 2,130 2,130 2,108 2,103 5 0.24 4 1.87
شگل گلتاش 2,968 8 5 2,898 2,822 2,890 2,880 2,822 2,816 6 0.21 2 3.32
اخابر مخابرات ايران 1,136,028 2,106 74 1,854 1,803 1,850 1,854 1,803 1,800 3 0.17 19 0
شپاكسا پاكسان 5,494 12 9 2,190 2,130 2,190 2,190 2,130 2,127 3 0.14 6 5.82
لابسا آبسال 16,865 13 6 805 783 800 789 783 782 1 0.13 3 2.32
فجر صنايعگالوانيزه فجرسپاهان 60,360 62 16 1,050 1,020 1,040 1,020 1,034 1,033 1 0.1 8 3.09
خاور ايران خودروديزل 1,215,266 1,261 142 1,059 1,030 1,040 1,037 1,038 1,037 1 0.1 40 1.55
وآذر سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 8,855 20 11 2,350 2,322 2,330 2,350 2,324 2,322 2 0.09 3 4.67
خمحركه نيرو محركه 4,311 5 4 1,298 1,262 1,290 1,270 1,262 1,261 1 0.08 4 1.97
فاما صنعتي آما 2,115 4 3 2,137 2,076 2,140 2,137 2,076 2,075 1 0.05 2 4.32
ولساپا رايان سايپا 164,282 422 76 2,573 2,571 2,570 2,572 2,571 2,570 1 0.04 8 4.13
غمارگ مارگارين 655 2 2 3,490 3,390 3,490 3,490 3,390 3,389 1 0.03 2 4.72
سكرد سيمان كردستان 308,018 2,487 130 8,237 8,040 8,080 8,237 8,075 8,074 1 0.01 41 6.83
بنيرو نيروترانس 3,125 5 1 1,722 1,722 1,720 1,722 1,722 1,722 0 0 1 3.2
پتاير ايران تاير 21,855 25 3 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 0 0 2 1.91
پلوله شركت گازلوله 3,966 1 3 397 386 400 397 386 386 0 0 2 0
ثاصفا شركت ساختمان اصفهان 1,009 1 2 1,136 1,102 1,100 1,102 1,136 1,136 0 0 2 6.04
ثشاهد سرمايه گذاري شاهد 98,253 323 29 3,300 3,261 3,300 3,299 3,294 3,294 0 0 4 4.03
خدومو ايران دوچرخ 1,500 1 3 1,002 1,002 1,000 1,002 1,002 1,002 0 0 1 6.46
داسوه داروسازي اسوه 1,000 12 2 12,601 12,601 12,600 12,601 12,601 12,601 0 0 1 6.63
دالبر البرز دارو 70,703 574 25 8,360 8,050 8,120 8,360 8,123 8,123 0 0 6 5.1
درازك دارويي رازك 1,210 15 2 12,664 12,660 12,660 12,664 12,660 12,660 0 0 2 4.55
دفارا داروسازي فارابي 16,000 105 9 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 0 0 2 4.86
دكيمي كيميدارو 60,120 372 12 6,203 6,203 6,200 6,203 6,203 6,203 0 0 3 6.18
دلر داروسازي اكسير 155 1 2 10,651 10,479 10,640 10,651 10,479 10,479 0 0 2 4.71
شپارس بين المللي محصولات پارس 115 0 2 5,633 5,465 5,480 5,465 5,633 5,633 0 0 2 5.41
غبشهر صنعتي بهشهر 414 1 3 4,494 4,361 4,360 4,361 4,494 4,494 0 0 3 4.04
فسپا شركت گروه صنعتي سپاهان 1,010 4 2 4,549 4,499 4,500 4,499 4,549 4,549 0 0 2 5.71
قشكر شكر 31 0 2 1,484 1,440 1,450 1,440 1,484 1,484 0 0 2 2.83
وبهمن سرمايه گذاري بهمن 163,490 167 169 1,027 1,027 1,030 1,027 1,027 1,027 0 0 1 9.88
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي 80,509 72 19 900 900 900 900 900 900 0 0 1 9.78
ورنا سرمايه گذاري رنا)هلدينگ ( 1,010 1 2 1,483 1,439 1,440 1,439 1,483 1,483 0 0 2 2.97
وسپه سرمايه گذاري سپه 77,282 79 36 1,035 1,034 1,030 1,034 1,034 1,034 0 0 4 6.46
ونيرو سرمايه گذاري نيرو 1,738 1 1 825 825 830 825 825 825 0 0 1 4.12
سخزر سيمان خزر 8,001,010 39,212 4 5,008 4,859 4,900 4,859 5,008 5,009 (1) -0.02 2 10.12
ستران سيمان تهران 3,994 17 5 4,459 4,327 4,330 4,327 4,459 4,460 (1) -0.02 5 7.7
تراك ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران 16,501 200 15 12,528 12,100 12,160 12,150 12,161 12,164 (3) -0.02 8 2.09
خنصير مهندسي نصير ماشين 52,241 104 11 2,001 2,000 2,000 2,000 2,000 2,001 (1) -0.05 3 3.04
ثاژن سخت آژند 964 1 3 1,682 1,634 1,640 1,634 1,682 1,683 (1) -0.06 3 6.01
تايرا تراكتورسازي ايران 195,274 325 64 1,668 1,630 1,660 1,666 1,665 1,666 (1) -0.06 27 2.78
شنفت نفت پارس 5,010 27 4 5,649 5,484 5,480 5,484 5,649 5,653 (4) -0.07 2 4.65
سفارس سيمان فارس و خوزستان 521,607 1,391 76 2,708 2,600 2,670 2,708 2,669 2,671 (2) -0.07 29 7.21
وبانك شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران )هلدينگ ( 62,460 76 15 1,244 1,210 1,230 1,210 1,244 1,245 (1) -0.08 7 5.79
فملي ملي صنايع مس ايران )سهامي عام ( 186,390 1,231 74 6,713 6,530 6,600 6,604 6,713 6,722 (9) -0.13 30 4.75
ونوين بانك اقتصادنوين 66,428 216 19 3,350 3,255 3,260 3,255 3,350 3,355 (5) -0.15 6 6.52
دجابر داروسازي جابرابن حيان 13,394 77 8 5,891 5,800 5,800 5,800 5,891 5,900 (9) -0.15 5 4.62
حتوكا حمل ونقل توكا 45,842 59 14 1,310 1,300 1,310 1,300 1,306 1,308 (2) -0.15 5 3.19
ثامان شركت سامان گستراصفهان 10,069 12 7 1,301 1,264 1,260 1,264 1,301 1,303 (2) -0.15 2 4.98
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( 666,686 1,185 27 1,794 1,744 1,780 1,765 1,793 1,796 (3) -0.17 7 7.63
خشرق الكتريك خودرو شرق 15,739 27 8 1,783 1,736 1,770 1,770 1,783 1,787 (4) -0.22 6 2.15
كمنگنز معادن منگنزايران 1,541 17 5 11,373 11,059 11,060 11,060 11,373 11,399 (26) -0.23 3 5.72
ثفارس عمران وتوسعه فارس 6,437 10 7 1,654 1,609 1,610 1,609 1,654 1,658 (4) -0.24 6 4.67
دعبيد لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي 6,681 45 5 6,927 6,730 6,820 6,850 6,919 6,936 (17) -0.25 4 6.18
شاراك پتروشيمي اراك 51,186 173 14 3,478 3,383 3,380 3,383 3,478 3,487 (9) -0.26 3 5.11
سرود شركت سيمان شاهرود 24,010 121 7 5,198 5,060 5,070 5,062 5,198 5,212 (14) -0.27 5 9.61
دلقما دارويي لقمان 6,284 23 6 3,795 3,685 3,690 3,795 3,787 3,798 (11) -0.29 5 5.87
ثنوسا نوسازي وساختمان تهران 89,178 150 19 1,730 1,671 1,690 1,680 1,696 1,701 (5) -0.29 8 4.66
تپكو توليدتجهيزات سنگين هپكو 275,931 245 65 900 880 890 895 889 892 (3) -0.34 35 2.17
فجوش جوش و اكسيژن ايران 2,810 5 3 2,069 2,050 2,050 2,050 2,069 2,078 (9) -0.43 2 9.62
شلعاب لعاب ايران 6,010 14 4 2,526 2,484 2,480 2,484 2,526 2,537 (11) -0.43 3 3.41
شبهرن نفت بهران 48,202 517 22 11,199 10,700 10,740 10,750 10,845 10,897 (52) -0.48 17 3.15
ساذري آذريت 1,310 14 2 11,147 11,000 11,000 11,000 11,147 11,202 (55) -0.49 2 2.51
دپارس پارس دارو 9,390 102 8 11,232 10,951 10,950 10,961 11,232 11,288 (56) -0.5 6 5.02
والبر سرمايه گذاري البرز)هلدينگ ( 80,010 126 18 1,617 1,578 1,580 1,578 1,617 1,626 (9) -0.55 3 4.69
سشرق سيمان شرق 64,949 383 22 6,059 5,912 5,910 5,912 6,059 6,094 (35) -0.57 8 7
وكارح حق تقدم بانك كارآفرين 3,780,641 9,809 80 2,600 2,533 2,590 2,596 2,565 2,580 (15) -0.58 8 0
وصنا سرمايه گذاري گروه صنايعبهشهرايران 113,761 130 28 1,164 1,137 1,140 1,150 1,164 1,172 (8) -0.68 7 4.69
دسبحا گروه دارويي سبحان 129,407 510 38 4,039 3,860 3,950 4,039 3,948 3,979 (31) -0.78 13 5.69
وپارس بانك پارسيان 2,041,549 4,721 227 2,334 2,290 2,310 2,290 2,316 2,338 (22) -0.94 63 5.28
سدور سيمان دورود 21,987 255 10 11,841 11,606 11,610 11,606 11,841 11,964 (123) -1.03 6 5.92
خمهر مهركام پارس 200,010 194 42 1,000 970 970 1,000 988 999 (11) -1.1 11 1.73
خموتور موتورسازان تراكتورسازي ايران 35,964 40 6 1,158 1,136 1,140 1,140 1,158 1,171 (13) -1.11 3 2.54
آكنتور كنتورسازي ايران 209,421 380 50 1,895 1,785 1,820 1,785 1,817 1,840 (23) -1.25 12 3.4
وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 273,285 204 70 762 749 750 750 762 772 (10) -1.3 4 4.43
ولغدر ليزينگ خودروغدير 350,408 258 74 752 730 740 751 737 748 (11) -1.47 24 2.46
سشمال سيمان شمال 108,734 628 21 5,872 5,782 5,780 5,820 5,872 5,960 (88) -1.48 3 9.69
خمحور توليدمحورخودرو 142,010 112 20 812 788 790 812 800 812 (12) -1.48 6 2.35
مداران داده پردازي ايران 81,660 91 20 1,130 1,121 1,120 1,122 1,121 1,138 (17) -1.49 5 3.51
ثمسكن سرمايه گذاري مسكن 253,710 736 61 2,947 2,903 2,900 2,916 2,947 2,992 (45) -1.5 12 4.97
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر 178,081 627 54 3,583 3,481 3,520 3,550 3,521 3,583 (62) -1.73 7 4.84
وپترو سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 636,636 414 144 659 648 650 654 656 668 (12) -1.8 16 8.1
سكرما سيمان كرمان 116,010 743 32 6,480 6,412 6,410 6,412 6,480 6,610 (130) -1.97 7 7.34
چكاوه صنايع كاغذسازي كاوه 14,598 91 9 6,328 6,270 6,280 6,301 6,328 6,462 (134) -2.07 5 3.61
خاذين سايپاآذين 232,054 216 50 952 924 930 930 932 952 (20) -2.1 18 2.32
سبهان سيمان بهبهان 50,660 600 23 11,850 11,839 11,850 11,850 11,845 12,107 (262) -2.16 6 6.84
بكاب شركت صنايعجوشكاب يزد 62,765 244 33 3,949 3,861 3,890 3,920 3,890 3,980 (90) -2.26 15 2.76
فولاد فولادمباركه اصفهان 32,810,518 131,707 3,036 4,100 3,994 970 4,050 4,014 4,117 (103) -2.5 745 4.43
فاذر صنايع آذرآب 353,010 135 53 402 383 380 383 384 394 (10) -2.54 4 0
فباهنر صنايع مس شهيد باهنر 316,640 333 48 1,057 1,053 1,050 1,055 1,057 1,085 (28) -2.58 9 2.73
شپترو پتروشيمي آبادان 135,115 786 31 5,989 5,808 5,820 5,986 5,819 5,986 (167) -2.79 6 4.66
دكوثر داروسازي كوثر 174,788 855 71 4,949 4,884 4,890 4,901 4,891 5,035 (144) -2.86 38 3.85
ولصنم ليزينگ صنعت ومعدن 377,615 355 76 950 940 940 950 940 968 (28) -2.89 13 2.18
وصندوقح حق تقدم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 1,177,897 828 219 750 696 700 697 703 724 (21) -2.9 30 0
رتكو بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو 20,463 89 14 4,400 4,375 4,380 4,400 4,378 4,510 (132) -2.93 10 2.48
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران )هلدينگ ( 634,238 1,070 102 1,750 1,686 1,690 1,710 1,687 1,738 (51) -2.93 16 5.64
كايتا ايتالران 6,735 57 6 8,553 8,530 8,530 8,530 8,530 8,789 (259) -2.95 3 4.95
كهرام توليدي گرانيت بهسرام 107,000 66 11 625 625 630 625 625 644 (19) -2.95 1 2.47
كقزوي شيشه قزوين 3,350 3 2 1,081 1,081 1,080 1,081 1,081 1,114 (33) -2.96 1 6.8
كپشير پشم شيشه ايران 53,712 73 13 1,374 1,374 1,370 1,374 1,374 1,416 (42) -2.97 2 3.21
خفنر فنرسازي خاور 100 0 1 752 752 750 752 752 775 (23) -2.97 1 1.62
فسديد لوله وتجهيزات سديد 10 0 1 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,432 (102) -2.97 1 3.84
غاذر كشت وصنعت پياذر 10,000 31 2 3,101 3,101 3,100 3,101 3,101 3,196 (95) -2.97 1 10.92
كرازي كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي 50,000 138 5 2,767 2,767 2,770 2,767 2,767 2,852 (85) -2.98 1 8.73
ساروم سيمان اروميه 1,000 7 1 7,198 7,198 7,200 7,198 7,198 7,420 (222) -2.99 1 6.95
تكنو تكنوتار 20,000 173 11 8,689 8,689 8,690 8,689 8,689 8,957 (268) -2.99 1 12.31
فلوله لوله وماشين سازي ايران 10 0 1 5,704 5,704 5,700 5,704 5,704 5,880 (176) -2.99 1 8
باختر كابل باختر 2,400 9 1 4,148 4,148 4,150 4,148 4,148 4,276 (128) -2.99 1 18.27
بموتو موتوژن 100 0 1 2,527 2,527 2,530 2,527 2,527 2,605 (78) -2.99 1 4.19
فسديدح حق تقدم لوله وتجهيزات سديد 10,923 17 6 1,620 1,596 1,600 1,620 1,598 1,662 (64) -3.85 3 0
مجموع حجم:84,833,681   ارزش:292,645   تعداد:11,504
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 109435Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت