Homeاجراي شاخص:1387/5/16  14:27
به‌روز رساني:03:47
سايت هر 2 دقيقه به‌روز مي‌شود
بيشترين افزايش توجه نمادهاي پر بيننده امروز نمادهاي پر بيننده هفته نمادهاي پر بيننده ماه تغييرات و امكانات جديد  
بيشترين افزايش قيمت بيشترين كاهش قيمت بيشترين تقاضاي خريد و فروش تاثير در شاخص  
نماد نام حجم ارزش
(ميليون)
تعداد بيشترين
قيمت
كمترين
قيمت
ميانگين
قيمت
قيمت
ابتدا
آخرين
قيمت
قيمت
ديروز
تغيير
قيمت
درصد
تغيير
تعداد
خريداران
P/E
سغرب سيمان غرب 421,698 1,922 85 5,000 4,000 4,560 4,000 4,558 3,513 1,045 29.75 14 14.85
وبيمه سرمايه گذاري صنعت بيمه 1,629,863 1,430 275 947 764 880 947 877 814 63 7.74 15 6.26
پعايق شركت سرمايه گذاري پرديس 51,110 60 8 1,200 1,155 1,180 1,170 1,176 1,130 46 4.07 7 4.11
غشهد شهد ايران 151,250 166 32 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,068 32 3 4 18.97
شپمچا پارس پامچال 45,286 57 8 1,273 1,273 1,270 1,273 1,273 1,236 37 2.99 2 4.26
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران 396,496 838 83 2,115 2,115 2,120 2,115 2,115 2,054 61 2.97 7 1.87
كدما معدني دماوند 46,110 148 13 3,213 3,210 3,210 3,213 3,212 3,120 92 2.95 4 8.03
شاراك پتروشيمي اراك 609,573 2,196 155 3,605 3,590 3,600 3,605 3,602 3,500 102 2.91 45 5.3
ونيكي سرمايه گذاري ملي ايران 71,260 56 16 788 788 790 788 788 766 22 2.87 7 3.72
وپترو سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( 1,600,976 1,055 245 659 658 660 659 658 640 18 2.81 62 8.12
اطلاعات بيشتر هر نماد را مي‌توانيد با كليك بر روي سطرهاي جدول مشاهده كنيد ادامه . . .

نام مقدار ارزش(ميليون) تغيير درصد
شاخص بورس (سود نقدي وقيمت) 48975.14 370,790 (186.84) -0.4
TDX - شاخص سود نقدي 6444.56 0 3.84 0.1
شاخص قيمت 12562.49 621,502,604 (55.45) -0.4
شاخص تابلو اصلي 11004.48 485,799,510 (39.63) -0.4
شاخص نابلو فرعي 13547.28 135,703,094 (99.17) -0.7
شاخص صنعت 9920.20 572,017,135 (54.86) -0.6
 
 
تغيير آرايش و چيدمان صفحه اصلي    بازديدهاي روزانه : 16910Design By Pooya Paridel
شركت مديريت فناوري بورس تهران در قبال اشكالات فني خارج از كنترل كه موجب تغيير ناخواسته در روند به‌روز رساني اطلاعات شوند، مسئوليتي نخواهد داشت